
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 16:40 | 17:08 | 28 分鐘 |
2 | 16:29 | 16:36 | 8 分鐘 | |
3 | 15:06 | 16:26 | 80 分鐘 | |
4 | 13:22 | 14:28 | 66 分鐘 | |
5 | 13:03 | 13:12 | 9 分鐘 | |
6 | 11:21 | 12:25 | 64 分鐘 | |
7 | 10:27 | 11:14 | 47 分鐘 | |
8 | 08:51 | 09:22 | 31 分鐘 | |
9 | 07:09 | 08:37 | 88 分鐘 | |
10 | 2023-04-01 | 21:25 | 22:40 | 75 分鐘 |
11 | 18:13 | 19:47 | 94 分鐘 | |
12 | 16:53 | 18:07 | 74 分鐘 | |
13 | 15:16 | 16:51 | 95 分鐘 | |
14 | 14:50 | 15:09 | 18 分鐘 | |
15 | 14:39 | 14:49 | 9 分鐘 | |
16 | 12:55 | 14:32 | 97 分鐘 | |
17 | 10:22 | 12:03 | 101 分鐘 | |
18 | 09:42 | 10:20 | 38 分鐘 | |
19 | 07:42 | 09:36 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
