
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 05:06 | 05:12 | 6 分鐘 | |
6 | 05:01 | 05:01 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
8 | 2022-06-26 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
9 | 00:40 | 02:15 | 95 分鐘 | |
10 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
12 | 2022-06-25 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 | |
14 | 2022-06-24 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
15 | 02:14 | 04:35 | 141 分鐘 | |
16 | 02:06 | 02:06 | 0 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
18 | 2022-06-23 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
21 | 2022-06-21 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 |
22 | 2022-06-20 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
23 | 2022-06-12 | 03:31 | 04:11 | 40 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
25 | 2022-06-11 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
26 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
27 | 2022-06-10 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
28 | 2022-06-09 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 |
29 | 2022-06-08 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
30 | 02:49 | 03:06 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
