
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
3 | 19:53 | 20:10 | 18 分鐘 | |
4 | 01:10 | 05:14 | 244 分鐘 | |
5 | 00:04 | 01:06 | 61 分鐘 | |
6 | 2022-06-27 | 21:35 | 23:49 | 135 分鐘 |
7 | 05:34 | 06:30 | 56 分鐘 | |
8 | 2022-06-26 | 21:00 | 23:09 | 130 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
11 | 04:19 | 04:42 | 24 分鐘 | |
12 | 2022-06-24 | 20:40 | 21:31 | 51 分鐘 |
13 | 15:06 | 17:56 | 170 分鐘 | |
14 | 13:45 | 13:47 | 1 分鐘 | |
15 | 11:23 | 11:26 | 3 分鐘 | |
16 | 10:47 | 11:20 | 32 分鐘 | |
17 | 10:25 | 10:45 | 19 分鐘 | |
18 | 09:40 | 10:20 | 40 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
20 | 2022-06-23 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
21 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 | |
22 | 04:43 | 06:53 | 130 分鐘 | |
23 | 00:53 | 02:26 | 93 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
25 | 2022-06-22 | 17:48 | 23:59 | 371 分鐘 |
26 | 00:00 | 06:09 | 370 分鐘 | |
27 | 2022-06-21 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
28 | 17:42 | 18:52 | 70 分鐘 | |
29 | 16:48 | 17:35 | 47 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
