
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 11:00 | 11:16 | 16 分鐘 |
2 | 10:03 | 10:34 | 31 分鐘 | |
3 | 06:52 | 06:52 | 0 分鐘 | |
4 | 06:15 | 06:49 | 34 分鐘 | |
5 | 03:12 | 06:12 | 180 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
7 | 2022-06-28 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 22:32 | 23:48 | 76 分鐘 | |
9 | 13:26 | 15:33 | 127 分鐘 | |
10 | 10:46 | 10:50 | 4 分鐘 | |
11 | 07:39 | 08:07 | 28 分鐘 | |
12 | 06:41 | 07:09 | 27 分鐘 | |
13 | 2022-06-27 | 16:16 | 19:48 | 212 分鐘 |
14 | 11:47 | 15:59 | 252 分鐘 | |
15 | 10:14 | 11:44 | 90 分鐘 | |
16 | 08:30 | 08:36 | 7 分鐘 | |
17 | 04:20 | 07:11 | 171 分鐘 | |
18 | 02:20 | 04:10 | 110 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
20 | 2022-06-26 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
21 | 20:21 | 21:25 | 64 分鐘 | |
22 | 15:13 | 15:39 | 26 分鐘 | |
23 | 12:04 | 12:16 | 12 分鐘 | |
24 | 07:46 | 10:31 | 166 分鐘 | |
25 | 2022-06-25 | 21:50 | 23:40 | 109 分鐘 |
26 | 08:34 | 10:34 | 120 分鐘 | |
27 | 06:02 | 06:42 | 40 分鐘 | |
28 | 03:08 | 05:29 | 141 分鐘 | |
29 | 03:01 | 03:05 | 3 分鐘 | |
30 | 02:05 | 02:59 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
