
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 21:04 | 22:49 | 105 分鐘 |
2 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
3 | 15:40 | 17:28 | 107 分鐘 | |
4 | 08:03 | 08:26 | 23 分鐘 | |
5 | 06:18 | 07:30 | 72 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
7 | 2022-06-25 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
8 | 20:11 | 21:30 | 79 分鐘 | |
9 | 17:17 | 18:07 | 50 分鐘 | |
10 | 13:16 | 13:52 | 36 分鐘 | |
11 | 09:55 | 12:03 | 128 分鐘 | |
12 | 09:31 | 09:49 | 19 分鐘 | |
13 | 09:05 | 09:25 | 21 分鐘 | |
14 | 00:04 | 04:33 | 269 分鐘 | |
15 | 2022-06-24 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
16 | 2022-06-23 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
17 | 21:03 | 22:03 | 60 分鐘 | |
18 | 05:04 | 05:48 | 44 分鐘 | |
19 | 2022-06-22 | 21:05 | 22:26 | 82 分鐘 |
20 | 07:03 | 07:14 | 11 分鐘 | |
21 | 04:58 | 05:16 | 19 分鐘 | |
22 | 2022-06-21 | 20:41 | 22:48 | 127 分鐘 |
23 | 06:44 | 07:14 | 31 分鐘 | |
24 | 05:42 | 06:07 | 25 分鐘 | |
25 | 2022-06-19 | 20:54 | 21:59 | 65 分鐘 |
26 | 16:41 | 18:13 | 93 分鐘 | |
27 | 11:54 | 12:28 | 34 分鐘 | |
28 | 05:47 | 10:53 | 306 分鐘 | |
29 | 2022-06-18 | 18:07 | 20:08 | 121 分鐘 |
30 | 14:20 | 14:38 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
