
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 18:27 | 18:39 | 12 分鐘 |
2 | 16:56 | 18:08 | 72 分鐘 | |
3 | 16:07 | 16:39 | 31 分鐘 | |
4 | 2022-06-28 | 18:00 | 18:08 | 8 分鐘 |
5 | 17:15 | 17:49 | 34 分鐘 | |
6 | 16:50 | 16:57 | 7 分鐘 | |
7 | 16:30 | 16:40 | 11 分鐘 | |
8 | 00:55 | 03:50 | 175 分鐘 | |
9 | 00:46 | 00:54 | 7 分鐘 | |
10 | 2022-06-27 | 19:57 | 20:16 | 19 分鐘 |
11 | 18:56 | 19:25 | 29 分鐘 | |
12 | 17:27 | 18:54 | 87 分鐘 | |
13 | 17:05 | 17:20 | 15 分鐘 | |
14 | 02:07 | 03:42 | 95 分鐘 | |
15 | 00:41 | 01:43 | 62 分鐘 | |
16 | 2022-06-26 | 23:12 | 23:34 | 23 分鐘 |
17 | 18:18 | 18:28 | 11 分鐘 | |
18 | 17:25 | 17:51 | 26 分鐘 | |
19 | 2022-06-25 | 13:59 | 14:02 | 3 分鐘 |
20 | 13:25 | 13:58 | 33 分鐘 | |
21 | 12:36 | 12:55 | 20 分鐘 | |
22 | 11:07 | 12:25 | 78 分鐘 | |
23 | 2022-06-22 | 12:15 | 12:27 | 12 分鐘 |
24 | 11:09 | 11:24 | 15 分鐘 | |
25 | 10:30 | 10:50 | 20 分鐘 | |
26 | 00:53 | 01:03 | 10 分鐘 | |
27 | 2022-06-21 | 14:07 | 14:23 | 16 分鐘 |
28 | 11:52 | 13:24 | 92 分鐘 | |
29 | 10:25 | 11:27 | 62 分鐘 | |
30 | 08:59 | 09:44 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
