
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 06:16 | 08:01 | 105 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
3 | 2022-06-28 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
4 | 07:08 | 08:27 | 79 分鐘 | |
5 | 05:05 | 07:06 | 121 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
7 | 2022-06-27 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
8 | 10:00 | 11:55 | 115 分鐘 | |
9 | 07:00 | 08:00 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
11 | 2022-06-26 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
12 | 07:00 | 11:17 | 257 分鐘 | |
13 | 00:19 | 05:30 | 311 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
15 | 2022-06-25 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
16 | 07:35 | 11:09 | 214 分鐘 | |
17 | 00:09 | 06:00 | 351 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
19 | 2022-06-24 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
20 | 06:35 | 08:01 | 86 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
22 | 2022-06-23 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
23 | 06:10 | 08:07 | 117 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
25 | 2022-06-22 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
26 | 06:35 | 08:06 | 91 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
28 | 2022-06-21 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
29 | 06:11 | 08:00 | 109 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
