
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 09:48 | 09:54 | 6 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:44 | 23 分鐘 | |
3 | 07:42 | 08:50 | 68 分鐘 | |
4 | 2023-05-30 | 20:25 | 22:02 | 97 分鐘 |
5 | 13:49 | 16:34 | 165 分鐘 | |
6 | 07:41 | 10:31 | 170 分鐘 | |
7 | 2023-05-29 | 08:58 | 11:06 | 128 分鐘 |
8 | 06:53 | 08:25 | 92 分鐘 | |
9 | 2023-05-28 | 20:37 | 20:59 | 22 分鐘 |
10 | 14:58 | 17:13 | 135 分鐘 | |
11 | 13:07 | 14:34 | 87 分鐘 | |
12 | 12:04 | 12:13 | 10 分鐘 | |
13 | 07:36 | 11:08 | 212 分鐘 | |
14 | 2023-05-27 | 20:38 | 22:43 | 125 分鐘 |
15 | 16:08 | 17:58 | 111 分鐘 | |
16 | 14:28 | 15:57 | 89 分鐘 | |
17 | 12:05 | 13:03 | 58 分鐘 | |
18 | 08:12 | 11:09 | 177 分鐘 | |
19 | 2023-05-26 | 20:40 | 21:48 | 68 分鐘 |
20 | 16:38 | 17:07 | 29 分鐘 | |
21 | 14:31 | 15:49 | 78 分鐘 | |
22 | 13:22 | 14:05 | 43 分鐘 | |
23 | 10:14 | 10:49 | 35 分鐘 | |
24 | 07:47 | 09:35 | 108 分鐘 | |
25 | 2023-05-25 | 23:42 | 23:43 | 1 分鐘 |
26 | 23:32 | 23:38 | 6 分鐘 | |
27 | 22:58 | 23:29 | 31 分鐘 | |
28 | 22:44 | 22:56 | 12 分鐘 | |
29 | 20:38 | 22:42 | 124 分鐘 | |
30 | 16:42 | 17:36 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176398.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
